Třídy
Školní rok 2025/2026
| Ročník | Počet žáků | Třídní učitelé |
|---|---|---|
| 1. | 10 | Mgr.Markéta Španělová |
| 2. | 13 | Mgr. Ivana Bilíčková |
| 3. | 12 | Mgr. Ivana Bilíčková |
| 4. | 7 | Mgr. Radka Čechová, BA |
| 5. | 9 | Mgr. Radka Čechová, BA |
| 6. | 9 | Mgr. Marcela Petráková |
| 7. | 5 | Mgr. Veronika Lungová |
| 8. | 17 | Mgr. Terezie Koběrská |
| 9. | 10 | Ing. Pavla Eliašová |
Učební plán, školní rok 2025/2026
| Vyučovací předmět | Ročník | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Český jazyk a literatura | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Německý jazyk | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Infomatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Člověk a jeho svět | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Dějepis | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Výchova k občanství | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Fyzika | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Chemie | 2 | 2 | |||||||
| Přírodopis | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Zeměpis | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Výtvarná výchova | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Výchova ke zdraví | 1 | 1 | |||||||
| Člověk a svět práce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Volitelný předmět: Bydlíme, vaříme, šijeme | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Volitelný předmět: Multimediální tvorba | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Volitelný předmět: Jak se co dělá | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Volitelný předmět:Přírodovědné bádání | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Celkový počet hodin | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Volitelné předměty jsou vyučovány ve všech ročnících 2. stupně v dvouhodinovém bloku týdně. Žáci se na začátku školního roku přihlašují na základě zájmu o konkrétní volitelný předmět.
Rozvrh hodin
aktulizace 28.8.25





















